Eintrittskarten 210x99mm, Schwarz/Weiß, beidseitig
▼ | Volumenpapier / -karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1.000 | 2.500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 100g Volumenpapier | inkl. | 35,- | 35,- | 36,- | 37,- | 40,- | 41,- | 43,- | 45,- | 55,- | 85,- | 2,1g | 15:00 | |||||||
exkl. | 29,- | 30,- | 30,- | 31,- | 34,- | 34,- | 36,- | 38,- | 46,- | 72,- | |||||||||||
▸ | 190g Volumenkarton | inkl. | 35,- | 36,- | 36,- | 38,- | 42,- | 44,- | 47,- | 50,- | 65,- | 110,- | 4,7g | 15:00 | |||||||
exkl. | 30,- | 30,- | 31,- | 32,- | 36,- | 37,- | 39,- | 42,- | 55,- | 93,- | |||||||||||
▼ | Recyclingpapier / -karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1.000 | 2.500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | 200g Recyclingkarton | inkl. | 35,- | 36,- | 36,- | 38,- | 43,- | 44,- | 48,- | 51,- | 67,- | 115,- | 4g | 15:00 | |||||||
exkl. | 30,- | 30,- | 31,- | 32,- | 36,- | 37,- | 40,- | 43,- | 56,- | 96,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand