Eintrittskarten 210x99mm, Schwarz/Weiß, einseitig
▼ | Volumenpapier / -karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1.000 | 2.500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 100g Volumenpapier | inkl. | 35,- | 35,- | 36,- | 36,- | 38,- | 39,- | 40,- | 41,- | 48,- | 67,- | 2,1g | 15:00 | |||||||
exkl. | 29,- | 30,- | 30,- | 30,- | 32,- | 33,- | 34,- | 35,- | 40,- | 56,- | |||||||||||
▸ | 190g Volumenkarton | inkl. | 35,- | 35,- | 36,- | 37,- | 41,- | 42,- | 44,- | 46,- | 58,- | 91,- | 4,7g | 15:00 | |||||||
exkl. | 30,- | 30,- | 30,- | 31,- | 34,- | 35,- | 37,- | 39,- | 48,- | 77,- | |||||||||||
▼ | Recyclingpapier / -karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1.000 | 2.500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | 200g Recyclingkarton | inkl. | 35,- | 36,- | 36,- | 37,- | 41,- | 42,- | 45,- | 47,- | 59,- | 96,- | 4g | 15:00 | |||||||
exkl. | 30,- | 30,- | 30,- | 31,- | 34,- | 35,- | 38,- | 40,- | 50,- | 80,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand