Versandkartons
▼ | A5 | USt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | unbedruckt | inkl. | 6,- | 12,- | 24,- | 42,- | 80,- | 155,- | 193,- | 230,- | 305,- | 380,- | 109g | 15:00 | ||||||
exkl. | 5,- | 10,- | 20,- | 36,- | 67,- | 130,- | 162,- | 193,- | 256,- | 320,- | ||||||||||
▼ | A4 niedrig | USt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | unbedruckt | inkl. | 6,- | 13,- | 26,- | 46,- | 88,- | 170,- | 212,- | 253,- | 336,- | 419,- | 228g | 15:00 | ||||||
exkl. | 5,- | 11,- | 21,- | 39,- | 74,- | 143,- | 178,- | 213,- | 282,- | 352,- | ||||||||||
▼ | A4 hoch | USt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | unbedruckt | inkl. | 6,- | 15,- | 31,- | 56,- | 108,- | 211,- | 263,- | 323,- | 418,- | 521,- | 368g | 15:00 | ||||||
exkl. | 5,- | 13,- | 26,- | 47,- | 91,- | 178,- | 221,- | 272,- | 351,- | 438,- | ||||||||||
▼ | A3 | USt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | unbedruckt | inkl. | 6,- | 20,- | 42,- | 78,- | 152,- | 299,- | 372,- | 445,- | 592,- | 739,- | 461g | 15:00 | ||||||
exkl. | 5,- | 16,- | 35,- | 66,- | 127,- | 251,- | 313,- | 374,- | 498,- | 621,- | ||||||||||
▼ | A2 | USt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | unbedruckt | inkl. | 6,- | 20,- | 42,- | 80,- | 154,- | 304,- | 378,- | 453,- | 602,- | 752,- | 837g | 15:00 | ||||||
exkl. | 5,- | 17,- | 35,- | 67,- | 130,- | 255,- | 318,- | 381,- | 506,- | 632,- | ||||||||||
Preise in Euro kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand