Teilung
4-teilig | 5-teilig | 6-teilig | 7-teilig | 8-teilig | 9-teilig | 10-teilig | 11-teilig | 12-teilig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trennblätter, 9-teilig
▼ | VEREDELUNG | USt. | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Glanz cellophaniert | inkl. | 476,- | 518,- | 983,- | 1.712,- | 2.140,- | 3.198,- | 3.525,- | 3.786,- | 4.289,- | 168,4g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 400,- | 436,- | 826,- | 1.439,- | 1.798,- | 2.688,- | 2.962,- | 3.181,- | 3.604,- | ||||||||||||
▸ | Matt cellophaniert | inkl. | 486,- | 537,- | 1.015,- | 1.772,- | 2.215,- | 3.348,- | 3.704,- | 3.916,- | 4.476,- | 168,4g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 408,- | 451,- | 853,- | 1.489,- | 1.861,- | 2.813,- | 3.112,- | 3.291,- | 3.761,- | ||||||||||||
▸ | Matt kratzfest cellophaniert | inkl. | 490,- | 546,- | 1.035,- | 1.813,- | 2.266,- | 3.450,- | 3.827,- | 4.125,- | 4.774,- | 168,4g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 412,- | 459,- | 870,- | 1.523,- | 1.904,- | 2.899,- | 3.216,- | 3.467,- | 4.012,- | ||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand