Teilung
4-teilig | 5-teilig | 6-teilig | 7-teilig | 8-teilig | 9-teilig | 10-teilig | 11-teilig | 12-teilig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trennblätter, 8-teilig
▼ | VEREDELUNG | USt. | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Glanz cellophaniert | inkl. | 456,- | 497,- | 877,- | 1.671,- | 2.089,- | 3.040,- | 3.402,- | 3.629,- | 4.084,- | 149,7g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 383,- | 418,- | 737,- | 1.404,- | 1.755,- | 2.554,- | 2.859,- | 3.050,- | 3.432,- | ||||||||||||
▸ | Matt cellophaniert | inkl. | 465,- | 516,- | 908,- | 1.731,- | 2.163,- | 3.189,- | 3.581,- | 3.760,- | 4.271,- | 149,7g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 391,- | 433,- | 763,- | 1.454,- | 1.818,- | 2.680,- | 3.009,- | 3.159,- | 3.589,- | ||||||||||||
▸ | Matt kratzfest cellophaniert | inkl. | 469,- | 525,- | 929,- | 1.772,- | 2.215,- | 3.292,- | 3.704,- | 3.969,- | 4.569,- | 149,7g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 395,- | 441,- | 780,- | 1.489,- | 1.861,- | 2.766,- | 3.112,- | 3.335,- | 3.840,- | ||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand