Teilung
4-teilig | 5-teilig | 6-teilig | 7-teilig | 8-teilig | 9-teilig | 10-teilig | 11-teilig | 12-teilig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trennblätter, 6-teilig
▼ | VEREDELUNG | USt. | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Glanz cellophaniert | inkl. | 377,- | 476,- | 800,- | 1.462,- | 1.828,- | 2.732,- | 2.976,- | 3.198,- | 3.189,- | 112,3g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 317,- | 400,- | 672,- | 1.229,- | 1.536,- | 2.296,- | 2.501,- | 2.688,- | 2.680,- | ||||||||||||
▸ | Matt cellophaniert | inkl. | 386,- | 495,- | 832,- | 1.522,- | 1.902,- | 2.881,- | 3.155,- | 3.329,- | 3.376,- | 112,3g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 324,- | 416,- | 699,- | 1.279,- | 1.599,- | 2.421,- | 2.652,- | 2.797,- | 2.837,- | ||||||||||||
▸ | Matt kratzfest cellophaniert | inkl. | 391,- | 504,- | 852,- | 1.563,- | 1.954,- | 2.984,- | 3.279,- | 3.538,- | 3.674,- | 112,3g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 328,- | 424,- | 716,- | 1.313,- | 1.642,- | 2.507,- | 2.755,- | 2.973,- | 3.087,- | ||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand