Teilung
4-teilig | 5-teilig | 6-teilig | 7-teilig | 8-teilig | 9-teilig | 10-teilig | 11-teilig | 12-teilig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trennblätter, 5-teilig
▼ | VEREDELUNG | USt. | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Glanz cellophaniert | inkl. | 340,- | 455,- | 737,- | 1.291,- | 1.613,- | 2.620,- | 2.853,- | 3.146,- | 2.984,- | 93,6g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 286,- | 382,- | 619,- | 1.084,- | 1.356,- | 2.202,- | 2.398,- | 2.644,- | 2.507,- | ||||||||||||
▸ | Matt cellophaniert | inkl. | 349,- | 474,- | 768,- | 1.350,- | 1.688,- | 2.769,- | 3.032,- | 3.277,- | 3.170,- | 93,6g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 293,- | 398,- | 646,- | 1.135,- | 1.418,- | 2.327,- | 2.548,- | 2.754,- | 2.664,- | ||||||||||||
▸ | Matt kratzfest cellophaniert | inkl. | 354,- | 483,- | 789,- | 1.391,- | 1.739,- | 2.872,- | 3.155,- | 3.486,- | 3.469,- | 93,6g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 297,- | 406,- | 663,- | 1.169,- | 1.461,- | 2.413,- | 2.652,- | 2.929,- | 2.915,- | ||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand