Teilung
4-teilig | 5-teilig | 6-teilig | 7-teilig | 8-teilig | 9-teilig | 10-teilig | 11-teilig | 12-teilig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trennblätter, 11-teilig
▼ | VEREDELUNG | USt. | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Glanz cellophaniert | inkl. | 497,- | 560,- | 1.059,- | 1.753,- | 2.191,- | 3.301,- | 3.659,- | 3.929,- | 4.494,- | 205,8g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 418,- | 471,- | 890,- | 1.473,- | 1.841,- | 2.774,- | 3.075,- | 3.302,- | 3.777,- | ||||||||||||
▸ | Matt cellophaniert | inkl. | 507,- | 579,- | 1.091,- | 1.813,- | 2.266,- | 3.450,- | 3.838,- | 4.060,- | 4.681,- | 205,8g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 426,- | 487,- | 917,- | 1.523,- | 1.904,- | 2.899,- | 3.225,- | 3.412,- | 3.934,- | ||||||||||||
▸ | Matt kratzfest cellophaniert | inkl. | 511,- | 588,- | 1.112,- | 1.854,- | 2.317,- | 3.553,- | 3.961,- | 4.269,- | 4.979,- | 205,8g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 430,- | 494,- | 934,- | 1.558,- | 1.947,- | 2.985,- | 3.329,- | 3.587,- | 4.184,- | ||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand